Market-wise Auction Schedule
| Sr. No. | Market | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fruits & Vegetables Market | 7:00 AM to 10:00 AM | 7:00 AM to 10:00 AM | Weekly Holiday | 7:00 AM to 10:00 AM | 7:00 AM to 10:00 AM | 7:00 AM to 10:00 AM | 7:00 AM to 10:00 AM |
| 2 | Onion Market | 9:00 AM to 12:00 PM | 9:00 AM to 12:00 PM | Weekly Holiday | 9:00 AM to 12:00 PM | 9:00 AM to 12:00 PM | 9:00 AM to 12:00 PM | 9:00 AM to 12:00 PM |
| 3 | Pomegranate Market | Weekly Holiday | 4:00 PM until auctions are complete (at night) | 4:00 PM until auctions are complete (at night) | 4:00 PM until auctions are complete (at night) | 4:00 PM until auctions are complete (at night) | 4:00 PM until auctions are complete (at night) | 4:00 PM until auctions are complete (at night) |
| 4 | Grain Market | Weekly Holiday | Full Day | Full Day | Full Day | Full Day | Full Day | Full Day |
| 5 | Poultry & Egg Market | 8 AM – 1 PM | 8 AM – 1 PM | 8 AM – 1 PM | ||||
| 6 | Goat & Sheep Market | Weekly Holiday | 8 AM – 12 PM | 8 AM – 12 PM |
